Bávaro Punta Cana, Republica Dominicana

Espacios Versátiles:
Locales y oficinas desde 40 m²
Soporte Logístico:
Almacenes desde 150 m² para operaciones fluidas
Máxima Comodidad:
Mas de 400 parqueos para fácil acceso
| LOCAL | METROS | RESERVA |
| L-102 | 231.41 | $2,500.00 |
| L-102 | 228.26 | $2,500.00 |
| L-103 | 363.96 | $2,500.00 |
| L-104 | 363.38 | $2,500.00 |
| L-105 | 62.70 | $2,500.00 |
| L-106 | 29.20 | $2,500.00 |
| L-107 | 49.06 | $2,500.00 |
| L-108 | 105.46 | $2,500.00 |
| L-109 | 80.39 | $2,500.00 |
| L-110 | 37.35 | $2,500.00 |
| L-111 | 105.93 | $2,500.00 |
| L-112 | 50.85 | $2,500.00 |
| L-113 | 50.03 | $2,500.00 |
| L-114 | 104.37 | $2,500.00 |
| L-115 | 105.99 | $2,500.00 |
| L-116 | 50.75 | $2,500.00 |
| L-117 | 92.21 | $2,500.00 |
| L-118 | 90.67 | $2,500.00 |
| L-119 | 90.58 | $2,500.00 |
| L-120 | 91.93 | $2,500.00 |
| L-121 | 92.01 | $2,500.00 |
| L-122 | 90.13 | $2,500.00 |
| L-124 | 91.97 | $2,500.00 |
| L-125 | 226.98 | $2,500.00 |
| L-125 | 227.86 | $2,500.00 |
| L-201 | 423.20 | $2,500.00 |
| L-202 | 458.52 | $2,500.00 |
| L-203 | 93.12 | $2,500.00 |
| L-204 | 155.74 | $2,500.00 |
| L-205 | 156.14 | $2,500.00 |
| L-206 | 155.99 | $2,500.00 |
| L-207 | 155.92 | $2,500.00 |
| L-208 | 158.21 | $2,500.00 |
| L-209 | 93.57 | $2,500.00 |
| L-210 | 91.72 | $2,500.00 |
| L-211 | 91.84 | $2,500.00 |
| L-212 | 93.18 | $2,500.00 |
| L-213 | 93.96 | $2,500.00 |
| L-214 | 92.07 | $2,500.00 |
| L-215 | 92.10 | $2,500.00 |
| L-216 | 93.95 | $2,500.00 |
| L-127 | 1,201.83 | $2,500.00 |
| L-128 | 63.38 | $2,500.00 |
| L-129 | 61.42 | $2,500.00 |
| L-130 | 62.63 | $2,500.00 |
| L-131 | 1,868.45 | $2,500.00 |
¿Tienes algún proyecto en mente?
